Nya bryttidpunkter från och med 7 september
Våra bryttidpunkter för fondhandel
En order måste lämnas in före bryttiden för att köpas eller säljas till den dagens kurs. Följande bryttider tillämpas:
Fond | Bryttid heldag | Bryttid halvdag |
Lannebos aktie-, bland- och räntefonder (ej Lannebo Småbolag Select) | 15.55 | 11.55 |
Lannebo Pension | 13.00 | 12.00 |
Lannebo Småbolag Select * | 16.00 | 12.00 |
Lannebo MicroCap I och II ** | 16.00 | 12.00 |
** Två bankdagar före sista bankdagen i kvartalet vid köp respektive 30 dagar före sista bankdagen i kalenderåret vid försäljning.
In English
An order must be received by us before the cut-off time in order to be executed on the same business day. The following cut-off times are applied:
Fund | Cut-off time business day | Cut-off time half days |
Lannebos equity-, balanced- and interest rate funds (not Lannebo Småbolag Select) | 15.55 | 11.55 |
Lannebo Pension | 13.00 | 12.00 |
Lannebo Småbolag Select * | 16.00 | 12.00 |
Lannebo MicroCap I och II ** | 16.00 | 12.00 |
** Two business days prior to the last business day of the quarter for subscription and 30 days before the last business day of the calendar year for redemption.